全棧獨立開發者 · Fintech 自動化
從 idea 到 production,跑在真實使用者上的軟體。
↑ 上方切換作品,直接互動
| 顆 | 年化 | 期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 450 | 28.5% | 28d | 掛單中 |
| 280 | 22.0% | 14d | 掛單中 |
| 320 | 18.2% | 7d | 掛單中 |
| 200 | 14.0% | 2d | 掛單中 |
| 70 | 12.5% | 2d | 掛單中 |
| 顆 | 年化 | 收益 | 剩餘 |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 18.5% | +0.76 | 12 / 30d |
| 900 | 22.1% | +0.54 | 8 / 14d |
| 2,200 | 15.8% | +0.95 | 3 / 7d |
| 650 | 12.4% | +0.22 | 1 / 2d |
| 820 | 19.0% | +0.43 | 9 / 14d |
臺灣山岳目錄 · 共 座
登山行程規劃 · GPX 路線
Leaflet + OpenStreetMap · 真實 lat/lng 山岳 marker